CEFE International certified that the participants listed bellow has successfully complete a CEFE ¨Training of Trainer¨ Program, including a coached practical experiences CEFE Trainer with a total volume of 108 hours of TOT and 77 hours of coating.
The trainers haves gained comprehensive theoretical and practical knowledge of the CEFE Method and professional competence in participative, experiential training.
The trainers are licensed to conduct qualified CEFE courses.
Code | Prename | Surname | Date of issue |
---|---|---|---|
2023CF0170 | Wendy Oliva | Flores Suárez | 2/8/2023 |
2023CF0169 | Ronaldo Andrés | Pabón Quintero | 2/8/2023 |
2023CF0168 | Rodolfo Albeiro | Angarita Serrano | 2/8/2023 |
2023CF0167 | Nataly | Contreras Torres | 2/8/2023 |
2023CF0166 | Marta Lucia | Montoya Baena | 2/8/2023 |
2023CF0165 | María Teresa | Ortiz Remolina | 2/8/2023 |
2023CF0164 | Enilsa | Madariaga Suarez | 2/8/2023 |
2023CF0163 | Elvia | Eduviges Peñaranda | 2/8/2023 |
2023CF0162 | Elkin | Flórez Angarita | 2/8/2023 |
2023CF0161 | Andrea Marcela | Villamizar Isaza | 2/8/2023 |
2023CF0160 | Ana María | Alvarez Cárdenas | 2/8/2023 |
2022CF0159 | Benjamin | Bationo | 12/21/2022 |
2022CF0158 | Aubin Kouame Manzan | Kouakou | 12/21/2022 |
2022CF0157 | Yannick Christian Adou | 12/21/2022 | |
2022CF0156 | Mamadou | Sylla | 12/21/2022 |
2022CF0155 | Seydou | Simpore | 12/21/2022 |
2022CF0154 | Adja Salimata | Sanogo Epse Koffi | 12/21/2022 |
2022CF0153 | Halvares Patricia | Oulai Epse Rapha | 12/21/2022 |
2022CF0152 | Yekeyou | Mambe | 12/21/2022 |
2022CF0151 | Kouadio Remi | Kouamé | 12/21/2022 |
2022CF0150 | A Cynthia Codija | Kouadio | 12/21/2022 |
2022CF0149 | Thomas Edison | Kouadio | 12/21/2022 |
2022CF0148 | Mahamadou | Doukouré | 12/21/2022 |
2022CF0147 | Konan Anicet | Konan | 12/21/2022 |
2022CF0146 | Kouadio Venance | Eman | 12/21/2022 |
2022CF0145 | Adioua Carole | Kouadio | 12/21/2022 |
2022CF0144 | Lou Bouziee Geraldine | Djo | 12/21/2022 |
2022CF0143 | Apie Marie-Domonique | Boussou Epse Dantie | 12/21/2022 |
2022CF0142 | Sallou Cendra | Bouadou | 12/21/2022 |
2022CF0141 | Koffi Fulgence | Bene | 12/21/2022 |
2022CF0140 | Nadege Chia | Angbo | 12/21/2022 |
2022CF0139 | Reverend Erasmus | Turyatunga | 8/18/2022 |
2022CF0138 | Kedress | Mutabazi | 8/18/2022 |
2022CF0137 | Gerald | Areebahona | 8/18/2022 |
2022CF0136 | Rafael | Solbas | 8/18/2022 |
2022CF0135 | María Gabriela | Pocattera | 8/18/2022 |
2022CF0134 | Germán | Álvarez Cadiz | 8/18/2022 |
2022CF0133 | Carola | Rivas | 8/18/2022 |
2022CF0132 | Ana María | Valera | 8/18/2022 |
2022CF0131 | Rosa Alma | Olitoquit | 8/18/2022 |
2022CF0130 | Luisa Rosario | Mae | 8/18/2022 |
2022CF0129 | Cherry | Arobo | 8/18/2022 |
2022CF0128 | Kadir | Dede | 8/18/2022 |
2022CF0127 | Ikra | Ertaş | 8/18/2022 |
2022CF0126 | Ömer Faruk | Koçhan | 8/18/2022 |
2022CF0125 | Todor | Terziev | 8/18/2022 |
2022CF0124 | Erduan | Klobuchishta | 8/18/2022 |
2022CF0123 | Valentina | Todoroska | 8/18/2022 |
2022CF0122 | Marjan | Dimitriev | 8/18/2022 |
2022CF0121 | Aleksandra | Blazevska | 8/18/2022 |
2022CF0120 | Blagoj | Trajkov | 8/18/2022 |
2022CF0119 | Samuel | Abankwah Duodu | 3/17/2022 |
2022CF0118 | Saalim | Iddrisu | 3/17/2022 |
2022CF0117 | Richard Raldwin | Asiedu | 3/17/2022 |
2022CF0116 | Prosper | Dorfiah | 3/17/2022 |
2022CF0115 | Pamela | Sackey | 3/17/2022 |
2022CF0114 | Joseph | Sikanartey | 3/17/2022 |
2022CF0113 | Hobson | Agyapong | 3/17/2022 |
2022CF0112 | Gyaqu Emmanuella | Serwaa | 3/17/2022 |
2022CF0111 | Abdulrahim | Shaibu-Issah | 3/17/2022 |
2021CDF0039 | Vjola | Thoma | 3/24/2021 |
2021CDF0038 | Spartak | Sokoli | 3/24/2021 |
2021CDF0037 | Ariola | Shehaj | 3/24/2021 |
2021CDF0036 | Arjeta | Rrudha | 3/24/2021 |
2021CDF0035 | Daniela | Qiqi | 3/24/2021 |
2021CDF0034 | Ada | Permeti | 3/24/2021 |
2021CDF0033 | Sonila | Necaj | 3/24/2021 |
2021CDF0032 | Ropi | Miti | 3/24/2021 |
2021CDF0031 | Jorgjeta | Marko | 3/24/2021 |
2021CDF0030 | Blendi | Kaso | 3/24/2021 |
2021CDF0029 | Jolta | Kacani | 3/24/2021 |
2021CDF0028 | Kozeta | Jana | 3/24/2021 |
2021CDF0027 | Faola | Hodaj | 3/24/2021 |
2021CDF0026 | Eneriko | Hajdaraj | 3/24/2021 |
2021CDF0025 | Irena | Gribizi | 3/24/2021 |
2021CDF0024 | Alda | Dhamo | 3/24/2021 |
2021CDF0023 | Victor Hugo | Arenas Palomino | 11/10/2021 |
2021CDF0022 | Rosario del Pilar | Torres Chavez | 11/10/2021 |
2021CDF0021 | Omar Libardo | Villarreal Velasco | 11/10/2021 |
2021CDF0020 | Miriam Beatriz | Vásquez Vidarte | 11/10/2021 |
2021CDF0019 | Jorge | Tagle Vargas | 11/10/2021 |
2021CDF0018 | Jennifer Karolayn | Canaza Choque | 11/10/2021 |
2021CDF0017 | Guido Eusebio | Peñaloza Pari | 11/10/2021 |
2021CDF0016 | Flor de María | Herrera Maldonado | 11/10/2021 |
2021CDF0015 | Eri Arelí | Nieves Lara | 11/10/2021 |
2021CDF0014 | Clara Hilda | Ramirez Agudelo | 11/10/2021 |
2021CDF0013 | Asunción | Villafuerte Angles | 11/10/2021 |
2021CDF0012 | Ana Luba | Yakusik Slobodiuk | 11/10/2021 |
2021CDF0011 | Alba Luisa | Chavez Toro | 11/10/2021 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.